PILAR OBAT · PRIORITAS 2
715 obat layak dievaluasi untuk Fornas.
Obat yang ada di salah satu sumber bukti internasional (NICE Drug HTA atau WHO Essential Medicines List), namun BELUM di Fornas Indonesia. Satu sumber sudah cukup memberi sinyal bahwa drug ini layak dipertimbangkan — bukan urgent seperti Prioritas 1, tapi tetap masuk pipeline kaji-HTA.
715
Obat Prioritas 2
309
NICE only
406
WHO EML only
✗
Coverage Fornas (definisi P2)
Kriteria Prioritas 2 — obat memenuhi salah satu:
- ada di NICE Drug HTA, tidak di WHO EML, belum di Fornas — banyak modern oncology biologics di sini (309 obat)
- ada di WHO Essential Medicines List, tidak ada NICE TA, belum di Fornas — sering antibiotik klasik dan obat tropis (406 obat)
Logic: hanya satu sumber bukti internasional menyebut, jadi evidence base lebih tipis dibanding Prioritas 1. Tapi 715 obat ini masih merupakan gap nyata yang Indonesia perlu pertimbangkan kaji secara sistematis.
Distribusi
Per kelas ATC anatomi
| Kelas ATC L1 | Jumlah | % dari priority | |
|---|---|---|---|
| Antineoplastic and immunomodulating agents | 170 | 23.8% | chlormethine, treosulfan, carmustine, ... |
| Antiinfectives for systemic use | 135 | 18.9% | doxycycline, tetracycline, tigecycline, ... |
| Alimentary tract and metabolism | 72 | 10.1% | sodium fluoride, fluoride, chlortetracycline, ... |
| Nervous system | 50 | 7.0% | diethyl ether, halothane, esketamine, ... |
| Blood and blood forming organs | 47 | 6.6% | acenocoumarol, heparin, dalteparin, ... |
| Cardiovascular system | 47 | 6.6% | digitoxin, quinidine, procainamide, ... |
| Antiparasitic products | 33 | 4.6% | metronidazole, diloxanide, amodiaquine, ... |
| Dermatologicals | 29 | 4.1% | miconazole, selenium sulfide, ciclopirox, ... |
| Genito-urinary system and sex hormones | 26 | 3.6% | clotrimazole, tinidazole, ergometrine, ... |
| Sensory organs | 25 | 3.5% | tetracycline, natamycin, erythromycin, ... |
| Various | 25 | 3.5% | ipecacuanha, edetates, pralidoxime, ... |
| Respiratory system | 24 | 3.4% | xylometazoline, budesonide, ciclesonide, ... |
| Systemic hormonal preparations | 16 | 2.2% | somapacitan, somatrogon, carbetocin, ... |
| Musculo-skeletal system | 16 | 2.2% | ibuprofen, penicillamine, alcuronium, ... |
Kandidat advokasi paling kuat
Top 8 dengan NICE appraisal terbanyak
- L01XK01olaparibAntineoplastic and immunomodulating agents · source: NICE8NICE appraisals
- L04AF03upadacitinibAntineoplastic and immunomodulating agents · source: NICE7NICE appraisals
- D11AH05dupilumabDermatologicals · source: NICE6NICE appraisals
- L01EX07cabozantinibAntineoplastic and immunomodulating agents · source: NICE6NICE appraisals
- L01XX44afliberceptAntineoplastic and immunomodulating agents · source: NICE6NICE appraisals
- L01EX09nintedanibAntineoplastic and immunomodulating agents · source: NICE5NICE appraisals
- L01XX52venetoclaxAntineoplastic and immunomodulating agents · source: NICE5NICE appraisals
- L04AF01tofacitinibAntineoplastic and immunomodulating agents · source: NICE5NICE appraisals
Daftar lengkap
Semua Prioritas 2
715obat cocok
| ATC | Nama generik | Kelas | NICE | EML | Fornas | e-Kat | Source combination | HTA priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L01XK01 | olaparib | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L04AF03 | upadacitinib | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ● | NICE | Prioritas 2 |
| D11AH05 | dupilumab | Dermatologicals | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L01EX07 | cabozantinib | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L01XX44 | aflibercept | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L01EX09 | nintedanib | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L01XX52 | venetoclax | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L04AF01 | tofacitinib | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L01EX05 | regorafenib | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L01EX22 | selpercatinib | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L01FA03 | obinutuzumab | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L01FF04 | avelumab | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L01FG02 | ramucirumab | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L04AC16 | guselkumab | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L04AC18 | risankizumab | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L04AC21 | bimekizumab | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L04AF02 | baricitinib | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| L04AJ02 | ravulizumab | Antineoplastic and immunomodulating agents | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| R03DX09 | mepolizumab | Respiratory system | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
| A10AB01 | insulin (human) | Alimentary tract and metabolism | ● | ○ | ○ | ○ | NICE | Prioritas 2 |
Menampilkan 1–20 dari 715 obat
1 / 36