Unit analisis (penting, tercantum di tiap tabel/figur).
Dokumen ini memakai beberapa unit, perhatikan badge Unit: … pada
judul: (1) Pasien unik = orang, dihitung sekali (beban,
demografi, peta, ekuitas); (2) Kunjungan/Klaim = per layanan
(utilisasi, biaya, INA-CBG, komorbiditas); (3) Episode rawat inap
= per perawatan inap (LOS, CFR, readmisi).
Cara baca
dokumen. Setiap angka populasi adalah proyeksi nasional
tertimbang (PSTV15) dari sampel. Analisis dibangun pada sampel
reguler (rumah tangga 1%), frame yang sahih untuk tren waktu dan
rate populasi. Definisi kasus = kode ICD-10 A09
(gastroenteritis/diare dugaan infeksi), A01 (demam tifoid &
paratifoid), dan A02-A08 (infeksi usus spesifik lain) di
diagnosis masuk/primer/sekunder. Biaya memakai FKL48 (biaya
verifikasi / dibayar). Data klaim menggambarkan populasi yang
terlayani, bukan prevalensi sejati (lihat Triangulasi Riskesdas dan
Lintas Sektor WASH).
Peta Pilar (navigasi): Fondasi (kohort, definisi kasus, triangulasi Riskesdas) - A Beban, Demografi, Geografi, Subkelompok diagnostik, Over-coding A09 - B FKTP (Layanan Primer) - C FKRTL (Rujukan/RS, Severity/LOS/Setting/ICU) - D Rujukan & Konektivitas - E Geografi Member-Faskes - F Outcome (CFR, mortalitas, readmisi) - G Komorbiditas & Komplikasi - H Ekonomi (FKL48) - I Ekuitas vs Populasi Umum - J Lintas Sektor WASH (air, sanitasi, higiene).
Temuan kunci. (1) Blok volume terbesar yang dapat dihindari: gastroenteritis dan tifoid adalah penyakit infeksi yang sebagian besar dapat dicegah lewat air bersih, sanitasi, dan vaksinasi, namun tetap menyerap volume layanan dan biaya JKN yang sangat besar (Rp 28.2 T kumulatif). (2) Over-coding A09 mendominasi: ~66% klaim enterik berkode A09 “diare/gastroenteritis dugaan infeksi” tanpa etiologi pasti, sehingga patogen (bakteri vs virus vs parasit) tak teridentifikasi di klaim, sebuah keterbatasan surveilans. (3) Beban tifoid sangat tinggi: ~23% pasien terlayani berkode tifoid/paratifoid (A01), jauh di atas pola negara dengan air dan sanitasi memadai, menandakan transmisi water/food-borne yang masih aktif dan argumen kuat untuk vaksin tifoid konjugat (TCV/Vi). (4) Mortalitas didorong usia: CFR rawat inap keseluruhan 0.95%, melonjak menjadi 3.27% pada lansia (dehidrasi dan komplikasi), sementara balita 0.43%. (5) Pencegahan = WASH + imunisasi: sebagian besar beban ini berakar pada hulu, air minum tak layak, sanitasi buruk (buang air besar sembarangan), dan rendahnya cakupan vaksin, menempatkan beban ini sebagai tanggung jawab lintas sektor (Kementerian PUPR/air-sanitasi, bukan hanya Kemenkes).
| Alur pembentukan kohort gastroenteritis/tifoid (Unit: pasien unik, sampel mentah) | |
| Tahap | Pasien unik (sampel) |
|---|---|
| Anggota sampel reguler (denominator populasi) | 2,590,751 |
| Pernah >=1 klaim FKRTL (apa pun) | 976,214 |
| Pasien gastroenteritis/tifoid di FKRTL (A01-A09) | 129,944 |
| Pasien gastroenteritis/tifoid di FKTP (FKP15) | 256,267 |
| Pasien dengan rawat inap infeksi enterik | 95,590 |
| Kohort analitik (FKTP + FKRTL gabungan) | 351,904 |
| Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2024 | ICD-10 A01-A09 | FKTP + FKRTL | tertimbang PSTV15 | biaya FKL48 | |
Definisi kasus Kasus = >=1 klaim dengan ICD-10 A09 (diare & gastroenteritis dugaan infeksi), A01 (demam tifoid & paratifoid A/B/C), atau A02-A08 (salmonelosis lain, shigellosis, infeksi usus bakteri lain, keracunan makanan bakteri, amubiasis, protozoa usus, infeksi usus virus seperti rotavirus/Norwalk), pada field diagnosis masuk (FKL15A), primer (FKL17A), detail (FKL16/18), atau sekunder (SDX) di FKRTL; atau FKP15 di FKTP. Indikator klinis (LOS/CFR) memakai seluruh kasus enterik (A01-A09).
| Triangulasi: prevalensi komunitas diare vs populasi terlayani JKN | |
| Sumber | Estimasi orang |
|---|---|
| Komunitas, diare didiagnosis nakes (SKI 2023) | 5,580,134 |
| JKN terlayani gastroenteritis/tifoid 2024 (klaim tertimbang) | 5,585,385 |
| Keduanya tak persis sebanding (periode, definisi, A01-A08 termasuk di JKN). JKN menangkap ekor parah/terhospitalisasi; self-report komunitas mengecilkan kasus yang ditangani swadaya. | |
| Pasien terlayani per tahun + rate per 100k peserta JKN (DJSN) | |||
| Tahun | Pasien (sampel) | Pasien (tertimbang) | Per 100k peserta JKN |
|---|---|---|---|
| 2015 | 29,470 | 2,579,916 | 1,645 |
| 2016 | 41,642 | 3,539,519 | 2,059 |
| 2017 | 49,556 | 4,150,287 | 2,208 |
| 2018 | 51,444 | 4,355,061 | 2,093 |
| 2019 | 56,526 | 4,796,477 | 2,140 |
| 2020 | 39,518 | 3,177,123 | 1,428 |
| 2021 | 35,780 | 2,760,137 | 1,171 |
| 2022 | 50,042 | 3,804,398 | 1,529 |
| 2023 | 63,277 | 4,852,514 | 1,815 |
| 2024 | 70,841 | 5,585,385 | 2,010 |
| Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2024 | ICD-10 A01-A09 | FKTP + FKRTL | tertimbang PSTV15 | biaya FKL48 | |||
| Distribusi kode diagnosis infeksi enterik rinci (kode + nama) | |||
| Diagnosis (ICD-10) | Klaim (sampel) | Klaim (tertimbang) | Persen klaim (%) |
|---|---|---|---|
| Diare & gastroenteritis dugaan infeksi (A09) | 41,854 | 3,425,081 | 41.9 |
| Demam tifoid (A01.0) | 27,183 | 2,477,580 | 27.2 |
| Gastroenteritis & kolitis tak spesifik (A09.9) | 19,456 | 1,439,479 | 19.5 |
| Gastroenteritis & kolitis asal infeksi (A09.0) | 4,266 | 291,678 | 4.3 |
| Tifoid & paratifoid (A01) | 3,438 | 287,720 | 3.4 |
| Demam paratifoid tak spesifik (A01.4) | 1,363 | 121,131 | 1.4 |
| Disentri amuba akut (A06.0) | 453 | 36,367 | 0.5 |
| Infeksi usus bakteri tak spesifik (A04.9) | 386 | 29,143 | 0.4 |
| Demam paratifoid A (A01.1) | 332 | 23,767 | 0.3 |
| Infeksi usus virus tak spesifik (A08.4) | 203 | 17,621 | 0.2 |
| Infeksi Salmonella tak spesifik (A02.9) | 112 | 16,280 | 0.1 |
| Gastroenteropati agen Norwalk (A08.1) | 153 | 15,589 | 0.2 |
| Keracunan makanan bakteri tak spesifik (A05.9) | 174 | 15,100 | 0.2 |
| Amubiasis tak spesifik (A06.9) | 107 | 8,529 | 0.1 |
| Enteritis Salmonella (A02.0) | 85 | 8,348 | 0.1 |
| Shigellosis akibat Shigella dysenteriae (A03.0) | 36 | 5,886 | 0.0 |
| Demam paratifoid C (A01.3) | 53 | 5,084 | 0.1 |
| Shigellosis tak spesifik (A03.9) | 73 | 4,684 | 0.1 |
| Demam paratifoid B (A01.2) | 72 | 4,416 | 0.1 |
| Enteritis rotavirus (A08.0) | 40 | 2,108 | 0.0 |
| Infeksi E. coli enteropatogenik (A04.0) | 27 | 1,432 | 0.0 |
| Enterokolitis Clostridium difficile (A04.7) | 30 | 390 | 0.0 |
| Enteritis Campylobacter (A04.5) | 7 | 313 | 0.0 |
| Kriptosporidiosis (A07.2) | 3 | 42 | 0.0 |
| Balantidiasis (A07.0) | 1 | 1 | 0.0 |
| Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2024 | ICD-10 A01-A09 | FKTP + FKRTL | tertimbang PSTV15 | biaya FKL48 | |||
| LOS menurut kelas rumah sakit (Unit: episode rawat inap) | |||
| Kelas RS | Episode inap | LOS rata-rata | LOS median |
|---|---|---|---|
| RS Kelas C | 61119 | 3.3 | 3.0 |
| RS Kelas B | 24223 | 3.8 | 3.0 |
| RS Kelas D | 23959 | 3.0 | 3.0 |
| RS Khusus/Lain | 4706 | 3.2 | 3.0 |
| RS Kelas A | 1990 | 6.3 | 4.0 |
| Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2024 | ICD-10 A01-A09 | FKTP + FKRTL | tertimbang PSTV15 | biaya FKL48 | |||
| 15 kelompok INA-CBG dengan biaya FKL48 tertinggi | |||
| INA-CBG (FKL19A) | Klaim | Biaya (miliar Rp) | Rata-rata/klaim (Rp) |
|---|---|---|---|
| NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (RINGAN) | 32,372 | 3,938.76 | 1,767,372 |
| PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN | 18,362 | 3,832.91 | 2,595,508 |
| 13 | 6,262 | 1,996.53 | 3,255,336 |
| PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN RINGAN | 8,206 | 1,830.96 | 2,564,523 |
| 462 | 6,623 | 1,500.61 | 2,432,923 |
| PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN SEDANG | 2,552 | 731.33 | 3,193,284 |
| NYERI ABDOMEN & GASTROENTERITIS LAIN-LAIN (SEDANG) | 3,484 | 646.02 | 2,360,088 |
| PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN | 35,984 | 548.53 | 196,874 |
| PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN | 30,364 | 469.44 | 195,607 |
| 14 | 1,096 | 461.12 | 4,164,445 |
| PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN BERAT | 1,384 | 430.33 | 3,829,430 |
| SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH RINGAN | 1,851 | 421.82 | 4,026,265 |
| INFEKSI NON BAKTERI RINGAN | 2,574 | 407.70 | 2,009,573 |
| INFEKSI NON BAKTERI BERAT | 1,204 | 400.95 | 3,373,348 |
| DIAGNOSIS SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (RINGAN) | 3,048 | 378.06 | 1,525,612 |
| Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2024 | ICD-10 A01-A09 | FKTP + FKRTL | tertimbang PSTV15 | biaya FKL48 | |||
| Indeks representasi pasien vs populasi umum JKN (lebih dari 1 = over-represented) | ||||
| Karakteristik | Level | Pasien (%) | Populasi Umum (%) | Indeks (pasien/umum) |
|---|---|---|---|---|
| Kelompok Usia | 18-59 (dewasa) | 58.5 | 64.8 | 0.90 |
| Kelompok Usia | 5-17 (anak/remaja) | 21.1 | 16.8 | 1.26 |
| Kelompok Usia | >=60 (lansia) | 10.1 | 16.7 | 0.60 |
| Kelompok Usia | 1-4 (balita) | 9.5 | 1.5 | 6.33 |
| Kelompok Usia | <1 (bayi) | 0.8 | 0.2 | 4.00 |
| Segmentasi (Membership) | PPU | 44.1 | 23.2 | 1.90 |
| Segmentasi (Membership) | PBI APBN | 27.9 | 41.3 | 0.68 |
| Segmentasi (Membership) | PBPU (Mandiri) | 13.9 | 11.6 | 1.20 |
| Segmentasi (Membership) | PBI APBD | 11.3 | 20.1 | 0.56 |
| Segmentasi (Membership) | Bukan Pekerja | 2.9 | 3.9 | 0.74 |
| Pulau | Jawa | 63.5 | 54.2 | 1.17 |
| Pulau | Sumatera | 20.3 | 20.7 | 0.98 |
| Pulau | Sulawesi | 6.8 | 7.6 | 0.89 |
| Pulau | Kalimantan | 4.4 | 5.7 | 0.77 |
| Pulau | Bali-Nusra | 3.9 | 5.4 | 0.72 |
| Pulau | Maluku-Papua | 1.1 | 6.4 | 0.17 |
| Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2024 | ICD-10 A01-A09 | FKTP + FKRTL | tertimbang PSTV15 | biaya FKL48 | ||||
Gastroenteritis dan tifoid adalah penyakit water/food-borne: penularannya berakar pada kualitas air minum, sanitasi (pembuangan tinja), dan higiene tangan. Bagian ini menautkan beban JKN dengan kondisi WASH komunitas (Riskesdas 2018, SKI 2023) untuk merutekan beban dan biaya ke sektor yang bertanggung jawab di hulu (air bersih dan sanitasi, bukan hanya pelayanan kesehatan).
| Tabel 1. Karakteristik pasien infeksi enterik (FKTP / FKRTL / Overall) vs Populasi Umum JKN | ||||
| Kategori | FKTP (%) | FKRTL (%) | Overall (%) | Populasi Umum (%) |
|---|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | ||||
| Perempuan | 52.0 | 53.1 | 52.3 | 48.8 |
| Laki-laki | 48.0 | 46.9 | 47.7 | 51.2 |
| Kelompok Usia | ||||
| 18-59 (dewasa) | 60.6 | 52.3 | 58.5 | 64.8 |
| 5-17 (anak/remaja) | 21.9 | 19.3 | 21.1 | 16.8 |
| >=60 (lansia) | 8.7 | 12.3 | 10.1 | 16.7 |
| 1-4 (balita) | 8.2 | 14.4 | 9.5 | 1.5 |
| <1 (bayi) | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.2 |
| Segmentasi (Membership) | ||||
| PPU | 44.4 | 46.8 | 44.1 | 23.2 |
| PBI APBN | 31.1 | 18.3 | 27.9 | 41.3 |
| PBPU (Mandiri) | 12.0 | 18.1 | 13.9 | 11.6 |
| PBI APBD | 10.4 | 12.6 | 11.3 | 20.1 |
| Bukan Pekerja | 2.1 | 4.3 | 2.9 | 3.9 |
| Kelas Rawat | ||||
| Kelas III | 52.3 | 44.7 | 50.5 | 70.1 |
| Kelas II | 28.8 | 29.2 | 28.3 | 13.6 |
| Kelas I | 18.9 | 26.1 | 21.2 | 16.3 |
| Pulau | ||||
| Jawa | 66.2 | 59.2 | 63.5 | 54.2 |
| Sumatera | 19.2 | 22.1 | 20.3 | 20.7 |
| Sulawesi | 5.9 | 8.4 | 6.8 | 7.6 |
| Kalimantan | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 5.7 |
| Bali-Nusra | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 5.4 |
| Maluku-Papua | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 6.4 |
| Kelompok Diagnostik | ||||
| Gastroenteritis/diare (A09) | 78.7 | 66.6 | 73.8 | - |
| Tifoid & paratifoid (A01) | 18.0 | 31.2 | 23.1 | - |
| Infeksi usus spesifik lain (A02-A08) | 3.3 | 2.2 | 3.1 | - |
| Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2024 | ICD-10 A01-A09 | FKTP + FKRTL | tertimbang PSTV15 | biaya FKL48 | ||||
| Denominator Tabel 1 (Unit: pasien unik) | ||
| Kolom | Tertimbang | Sampel mentah |
|---|---|---|
| FKTP | 21,070,516 | 256,267 |
| FKRTL | 10,562,578 | 129,944 |
| Overall | 29,143,796 | 351,904 |
| GeneralPop | 302,106,337 | 2,590,751 |
(1) Terlayani, bukan prevalensi sejati. Klaim hanya menangkap orang yang mencari layanan dan terkode infeksi enterik; diare ringan yang sembuh sendiri atau ditangani swadaya tak terlihat. (2) Over-coding A09 (~66%). Etiologi jarang teridentifikasi, sehingga fraksi yang dapat dicegah vaksin (rotavirus, tifoid) tak dapat diukur dari klaim. (3) Tifoid tanpa konfirmasi lab. Diagnosis tifoid klaim sebagian besar klinis/serologis (Widal), yang dikenal kurang spesifik; angka tifoid dapat tercampur penyakit demam lain. (4) Triangulasi & WASH self-report. Prevalensi komunitas dan status air/sanitasi berbasis laporan sendiri, bukan lab; perbedaan instrumen 2018 vs 2023 membatasi pembandingan langsung. PAF WASH adalah estimasi orde-besar, bukan kausal presisi. (5) Proksi ICU/severity. Perawatan intensif dideteksi via string INA-CBG dan FKL23, keduanya batas bawah. (6) Biaya = FKL48 (verified-paid) dengan scope klaim ber-kode tema (A01-A09 di FKL15A/SDX), konsisten dengan laporan supply-side pasangannya.
Master tabel pendamping: 48 sheet diekspor ke
outputs/gastro_typhoid_jkn_companion_tables.xlsx.
Setiap figur memiliki tabel pendamping di workbook ini.
ARC Institute - Health System Center. Analisis Data Sampel
BPJS Kesehatan 2015-2024 (schema reguler, sampel rumah tangga 1%,
tertimbang PSTV15). Definisi kasus ICD-10 A09 (gastroenteritis) + A01
(tifoid/paratifoid) + A02-A08. Biaya = FKL48. Lintas sektor WASH dari
Riskesdas 2018 + SKI 2023. Reproducible:
engine_gastro_typhoid.R +
riskesdas_precompute.R +
report_gastro_typhoid.Rmd.