Unit analisis (penting, tercantum di tiap tabel/figur).
Dokumen ini memakai beberapa unit, perhatikan badge Unit: … pada
judul: (1) Pasien unik = orang, dihitung sekali (beban,
demografi, peta, ekuitas); (2) Kunjungan/Klaim = per layanan
(utilisasi, biaya, INA-CBG, komorbiditas); (3) Episode rawat inap
= per perawatan inap (LOS, CFR).
Cara baca dokumen.
Setiap angka populasi adalah proyeksi nasional tertimbang
(PSTV15) dari sampel. Analisis dibangun pada sampel reguler
(rumah tangga 1%), frame yang sahih untuk tren waktu dan rate
populasi. Definisi kasus = kode ICD-10 A41 (sepsis lain/tak
spesifik), R65 (SIRS/sepsis), dan A40 (sepsis
streptokokus) di diagnosis masuk/primer/sekunder (FKL15A/16/17A/18/SDX).
Biaya memakai FKL48 (biaya verifikasi / dibayar). Data klaim
menggambarkan populasi yang terlayani sampai titik fatal, bukan
insidens sepsis komunitas sejati: sepsis yang meninggal sebelum dirawat
tidak masuk klaim.
Peta Pilar (navigasi): Fondasi (kohort, definisi kasus, frame keparahan) - A Beban, Demografi, Geografi, Subkelompok diagnostik - B Konektivitas Layanan Primer - C FKRTL (Severity/LOS/Setting/ICU) - D Infeksi Hulu yang Mendahului Sepsis - E Geografi Member-Faskes & Rujukan - F Luaran: Mortalitas & CFR (endpoint keparahan) - G Komorbiditas Inang & Disfungsi Organ - H Ekonomi: Biaya-per-Kasus Tertinggi (FKL48) - I Ekuitas vs Populasi Umum.
Temuan kunci. (1) Sepsis adalah endpoint keparahan
paling fatal dari kluster infeksi: hampir seluruh klaim adalah rawat
inap, dan sekitar satu dari tiga perawatan inap sepsis berakhir
kematian di rumah sakit, jauh di atas penyakit infeksi lain.
(2) Sepsis membawa biaya-per-kasus tertinggi di antara
penyakit infeksi yang dibandingkan, beberapa kali lipat biaya pneumonia,
demam tifoid, atau diare per perawatan.
(3) Hanya sekitar
8% pasien sepsis memiliki kontak infeksi yang lebih ringan
terekam dalam 90 hari sebelumnya (pernapasan, saluran kemih,
kulit/jaringan lunak); proporsi ini adalah batas bawah yang dibatasi
deteksi (hanya kontak yang tercatat di klaim FKRTL). Sisanya,
sekitar 92%, datang sebagai eskalasi mendadak dalam data
klaim, sehingga deteksi dan penanganan dini infeksi tingkat-rendah tetap
menjadi titik ungkit meski jejaknya jarang terlihat di klaim.
(4) Beban dan kematian menumpuk pada bayi dan lansia;
titik ungkit kebijakan adalah deteksi dan penanganan dini infeksi
tingkat-rendah, bukan hanya perawatan intensif hilir.
Sumber: bpjs_data schema reguler (sampel rumah tangga 1% -
frame tak bias untuk tren & rate populasi)
Definisi
kasus: Pasien sepsis = >=1 klaim A41 (sepsis lain/tak spesifik)
ATAU R65 (SIRS/sepsis) ATAU A40 (sepsis streptokokus) di
FKL15A/16/17A/18/SDX (FKRTL).
Biaya: Biaya = FKL48 (biaya
verifikasi / verified-paid). Total disetahunkan dengan bobot PSTV15.
/1e9 = miliar.
Lingkup biaya: Biaya sepsis = klaim FKRTL
ber-kode A40/A41/R65 di FKL15A/SDX (claim-level), konsisten antara
demand & supply.
Tahun: 2015-2024 | Bobot:
PSTV15 (proyeksi nasional)
| Alur Kohort (STROBE) - Sepsis dalam Sampel Reguler JKN | |
| Unit: pasien unik | sampel mentah (raw), bukan tertimbang | |
| Tahap | Pasien unik |
|---|---|
| Anggota sampel reguler (denominator populasi) | 2,590,751 |
| Memiliki >=1 klaim FKRTL apa pun | 976,214 |
| Pasien dgn klaim ber-kode sepsis (A40/A41/R65) di FKRTL | 12,122 |
| Pasien dgn perawatan inap sepsis | 11,232 |
| Kohort analitik (semua pasien sepsis) | 13,374 |
| Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2024 | ICD-10 A40/A41/R65 | FKRTL | tertimbang PSTV15 | biaya FKL48 | |
Kerangka keparahan, bukan insidens. Sepsis di sini dibaca sebagai outcome lintas-penyakit: ujung paling berat dari infeksi apa pun yang gagal dikendalikan. Klaim hanya menangkap sepsis yang sampai ke rumah sakit; sepsis yang fatal sangat cepat di komunitas tidak terekam, sehingga beban sejati lebih tinggi. Angka tahunan diambil dari sampel reguler (frame rumah tangga tak bias); jumlah absolut adalah proyeksi nasional tertimbang.
| Tabel pendamping: subkelompok diagnostik sepsis | |||
| Kelompok diagnostik | Pasien (tertimbang) | Pasien (raw) | % tertimbang |
|---|---|---|---|
| Sepsis lain/tak spesifik (A41) | 1,073,768 | 11,955 | 90.1 |
| SIRS/sepsis (R65) | 83,836 | 1,014 | 7.0 |
| Sepsis streptokokus (A40) | 33,602 | 405 | 2.8 |
| Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2024 | ICD-10 A40/A41/R65 | FKRTL | tertimbang PSTV15 | biaya FKL48 | |||
| Rincian kode diagnosis sepsis (ICD-10, FKRTL) | |||
| Unit: klaim | 12 kode teratas menurut bobot | |||
| Diagnosis (ICD-10) | Klaim (raw) | Klaim (tertimbang) | % klaim |
|---|---|---|---|
| Sepsis tak spesifik (A41.9) | 2,068 | 182,237 | 59.4 |
| Sepsis lain (A41) | 768 | 77,318 | 22.1 |
| Sepsis Streptococcus pneumoniae (A40.3) | 176 | 12,996 | 5.1 |
| Sepsis berat (R65.2) | 106 | 7,846 | 3.0 |
| Sepsis spesifik lain (A41.8) | 93 | 7,631 | 2.7 |
| Sindrom respons inflamasi sistemik (R65) | 71 | 5,868 | 2.0 |
| SIRS tak spesifik (R65.9) | 55 | 5,480 | 1.6 |
| SIRS asal infeksi dengan disfungsi organ (R65.1) | 23 | 2,890 | 0.7 |
| Sepsis streptokokus (A40) | 20 | 2,209 | 0.6 |
| Sepsis Staphylococcus aureus (A41.0) | 13 | 943 | 0.4 |
| Sepsis streptokokus grup A (A40.0) | 9 | 924 | 0.3 |
| SIRS asal infeksi tanpa disfungsi organ (R65.0) | 15 | 875 | 0.4 |
| Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2024 | ICD-10 A40/A41/R65 | FKRTL | tertimbang PSTV15 | biaya FKL48 | |||
Sepsis adalah diagnosis tingkat rumah sakit: hampir tidak ada kode sepsis di FKTP. Maka konektivitas yang relevan untuk pencegahan bukan “apakah sepsis dikelola di FKTP”, melainkan apakah infeksi hulu (yang mendahului sepsis) sempat ditangani di layanan primer, dibahas pada Pilar D.
Pertanyaan kebijakan inti: infeksi apa yang mendahului sebuah perawatan sepsis? Untuk setiap pasien, kami ambil perawatan inap sepsis pertama, lalu telusuri klaim pasien tersebut dalam 90 hari sebelumnya untuk infeksi tingkat-rendah (pernapasan, saluran kemih, kulit, abdomen, dst). Pola ini menandai sepsis sebagai kegagalan hilir dari infeksi yang seharusnya dapat dikendalikan dini.
| Pola geografi rujukan perawatan inap sepsis | ||
| Unit: klaim inap | member terdaftar di kab/kota faskes sama: 87.8% | ||
| Jalur | Klaim inap | % |
|---|---|---|
| Dalam kab/kota sama | 34,982 | 91.9 |
| Lintas kab dalam provinsi | 2,385 | 6.3 |
| Lintas provinsi | 691 | 1.8 |
| Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2024 | ICD-10 A40/A41/R65 | FKRTL | tertimbang PSTV15 | biaya FKL48 | ||
Endpoint keparahan. CFR rawat inap = kematian di rumah sakit (FKL14=3) dibagi seluruh perawatan inap sepsis. Ini adalah luaran paling tajam yang membedakan sepsis dari infeksi lain dan menjadi tolok ukur lintas-penyakit dokumen ini.
Seluruh biaya memakai FKL48 (biaya verifikasi / dibayar), bukan tagihan provider. Total disetahunkan dengan bobot PSTV15 (/1e9 = miliar). Lingkup biaya sepsis = klaim FKRTL ber-kode A40/A41/R65.
Inilah inti kerangka “endpoint keparahan”: dibandingkan penyakit infeksi lain (semua dari sampel reguler, FKL48, per perawatan inap), sepsis membawa biaya-per-perawatan dan CFR tertinggi. Setiap kasus yang dapat dicegah dari eskalasi menjadi sepsis menghindari biaya dan kematian terbesar di kluster infeksi.
| Tabel pendamping: biaya-per-kasus dan CFR lintas penyakit infeksi | ||||
| Unit: episode rawat inap | sampel reguler | FKL48 | ||||
| Penyakit (ICD-10) | Perawatan inap (raw) | Rata-rata biaya (Rp) | Median biaya (Rp) | CFR (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sepsis (A40/A41/R65) | 9,218 | 14,330,608 | 7,375,400 | 37.29 |
| Pneumonia (J12-18) | 15,949 | 4,865,009 | 3,999,100 | 4.51 |
| Dengue (A90-91) | 15,675 | 2,503,679 | 2,195,800 | 0.54 |
| Demam tifoid (A01) | 13,049 | 2,822,417 | 2,609,600 | 0.26 |
| ISK (N39) | 2,852 | 3,553,584 | 2,804,350 | 0.74 |
| Diare/gastroenteritis (A09) | 30,911 | 2,343,772 | 1,981,100 | 0.98 |
| Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2024 | ICD-10 A40/A41/R65 | FKRTL | tertimbang PSTV15 | biaya FKL48 | ||||
| 12 grup INA-CBG dgn belanja sepsis tertinggi | |||
| Unit: klaim | total tertimbang FKL48 | |||
| INA-CBG | Klaim (raw) | Total biaya (miliar Rp) | Rata-rata biaya (Rp) |
|---|---|---|---|
| VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI BERAT | 283 | 2407.42 | 82,357,673 |
| PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON KOMPLEKS BERAT | 455 | 1774.81 | 34,149,384 |
| VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM DENGAN TRAKEOSTOMI BERAT | 86 | 962.89 | 140,919,244 |
| 346 | 78 | 543.18 | 60,169,318 |
| 351 | 124 | 374.60 | 26,507,088 |
| 343 | 14 | 354.88 | 92,138,785 |
| SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH BERAT | 453 | 333.05 | 8,083,697 |
| SEPTIKEMIA BERAT | 592 | 321.10 | 6,708,016 |
| MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS BERAT | 121 | 293.62 | 23,518,889 |
| PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (BERAT) | 134 | 292.77 | 28,412,766 |
| GANGUAN PEMBULUH DARAH PERIFER LAIN-LAIN (BERAT) | 357 | 273.55 | 8,675,682 |
| PENYAKIT KENCING MANIS & GANGGUAN NUTRISI/ METABOLIK BERAT | 346 | 271.88 | 7,267,188 |
| Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2024 | ICD-10 A40/A41/R65 | FKRTL | tertimbang PSTV15 | biaya FKL48 | |||
| Tabel 1: karakteristik pasien sepsis vs populasi umum JKN | ||||
| Unit: pasien unik (tertimbang) | kolom = distribusi % | ||||
| Karakteristik | Level | FKRTL | Sepsis (Overall) | Populasi Umum |
|---|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | Laki-laki | 50.3% | 50% | 51.2% |
| Jenis Kelamin | Perempuan | 49.7% | 50% | 48.8% |
| Kelompok Usia | 18-59 (dewasa) | 48.2% | 48.7% | 64.8% |
| Kelompok Usia | >=60 (lansia) | 40.6% | 39.1% | 16.7% |
| Kelompok Usia | 5-17 (anak/remaja) | 5.6% | 6.5% | 16.8% |
| Kelompok Usia | 1-4 (balita) | 3.8% | 3.9% | 1.5% |
| Kelompok Usia | <1 (bayi) | 1.8% | 1.7% | 0.2% |
| Segmentasi (Membership) | PBI APBN | 28.8% | 29% | 41.3% |
| Segmentasi (Membership) | PBPU (Mandiri) | 26.3% | 25.5% | 11.6% |
| Segmentasi (Membership) | PPU | 18.1% | 19.3% | 23.2% |
| Segmentasi (Membership) | PBI APBD | 15% | 14.8% | 20.1% |
| Segmentasi (Membership) | Bukan Pekerja | 11.8% | 11.3% | 3.9% |
| Kelas Rawat | Kelas III | 59.5% | 59.1% | 70.1% |
| Kelas Rawat | Kelas I | 22.3% | 21.6% | 16.3% |
| Kelas Rawat | Kelas II | 18.3% | 19.4% | 13.6% |
| Pulau | Jawa | 63.3% | 62.8% | 54.2% |
| Pulau | Sumatera | 17.5% | 18.1% | 20.7% |
| Pulau | Sulawesi | 6.1% | 6% | 7.6% |
| Pulau | Kalimantan | 5.8% | 5.8% | 5.7% |
| Pulau | Bali-Nusra | 4.9% | 4.9% | 5.4% |
| Pulau | Maluku-Papua | 2.5% | 2.4% | 6.4% |
| Kelompok Diagnostik | Sepsis lain/tak spesifik (A41) | 90.2% | 90.1% | - |
| Kelompok Diagnostik | SIRS/sepsis (R65) | 7.2% | 7% | - |
| Kelompok Diagnostik | Sepsis streptokokus (A40) | 2.6% | 2.8% | - |
| Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2024 | ICD-10 A40/A41/R65 | FKRTL | tertimbang PSTV15 | biaya FKL48 | ||||
Ringkasan metrik kunci untuk tahun terbaru (2024), untuk relevansi kebijakan terkini.
| Snapshot sepsis JKN 2024 (tahun terbaru) | |
| Unit: campuran (lihat metrik) | |
| Metrik | Nilai 2024 |
|---|---|
| Pasien sepsis terlayani (tertimbang) | 122,237 |
| Pasien sepsis (raw) | 1,435 |
| Total biaya sepsis (miliar Rp) | 2143.7 |
| Rata-rata biaya per klaim (Rp) | 13,444,119 |
| CFR rawat inap (%) | 38.6 |
| Median LOS rawat inap (hari) | 6 |
| Kematian di RS (tertimbang) | 52,307 |
| Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015-2024 | ICD-10 A40/A41/R65 | FKRTL | tertimbang PSTV15 | biaya FKL48 | |
Keterbatasan. (1) Populasi terlayani, bukan insidens
sejati. Klaim hanya menangkap sepsis yang sampai ke rumah sakit;
sepsis fatal-cepat di komunitas tidak terekam, sehingga beban dan
kematian sejati lebih tinggi.
(2) Kode sepsis cenderung kurang
spesifik. A41.9 (sepsis tak spesifik) dan R65 mendominasi; etiologi
patogen jarang dikode, sehingga subkelompok streptokokus (A40) adalah
batas bawah.
(3) Komorbiditas dan disfungsi organ adalah batas
bawah. Walau di-scan FKL15A + SDX, pengkodean sekunder tidak
lengkap.
(4) Infeksi hulu hanya yang terekam di klaim FKRTL.
Infeksi yang ditangani di FKTP/swadaya/swasta non-JKN tidak tertangkap,
sehingga proporsi “ada kontak hulu” adalah batas bawah, dan “eskalasi
mendadak” sebagiannya adalah kontak yang tidak terlihat.
(5) CFR
rawat inap = kematian di RS (FKL14=3), tidak termasuk kematian
pasca-pulang (30 hari), sehingga CFR sejati lebih tinggi.
(6)
Proksi ICU berasal dari deskripsi grouper INA-CBG, bukan penanda
unit perawatan langsung, sehingga merupakan batas bawah.
outputs/sepsis_jkn_tables.xlsx.ARC Institute - Health System Center. Analisis reproducible: engine R (PostgreSQL bpjs_data, schema reguler) -> bundle RDS -> RMD house-style -> HTML. Definisi kasus ICD-10 A40/A41/R65; biaya FKL48 (dibayar); tertimbang PSTV15. Dokumen ini bersifat analitik dan bukan pengganti penilaian klinis individual.